Inizio evento | 24-09-2025 8:30 |
Termine evento | 24-09-2025 12:30 |
Chiusura iscrizioni | 23-09-2025 16:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 9 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €110,00 | 9 |
Quota imprese non associate | €150,00 | 9 |
Inizio evento | 24-09-2025 8:30 |
Termine evento | 01-10-2025 12:30 |
Chiusura iscrizioni | 23-09-2025 16:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 14 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €200,00 | 14 |
Quota imprese non associate | €250,00 | 14 |
Inizio evento | 24-09-2025 9:00 |
Termine evento | 24-09-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 23-09-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 7 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €60,00 | 7 |
Quota imprese non associate | €80,00 | 7 |

Consueto appuntamento di metà anno, gratuito per gli associati Apindustria Confimi Vicenza, tenuto dai funzionari dell'area fiscale dell'Associazione per fare il punto sulle principali novità fiscali e gli aggiornamenti normativi dell’estate 2025.
Inizio evento | 24-09-2025 9:00 |
Termine evento | 24-09-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 23-09-2025 16:00 |
Posti | 90 |
Disponibili | 29 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza (gratuito) Gratuito per le aziende associate |
€0,00 | 29 |
Quota imprese non associate Apindustria Confimi Vicenza | €120,00 | 29 |

Verranno fornite le nozioni tecniche di base per la corretta gestione dei rifiuti speciali in relazione all’entrata in vigore del R.E.N.T.Ri
Inizio evento | 25-09-2025 9:00 |
Termine evento | 25-09-2025 12:00 |
Chiusura iscrizioni | 24-09-2025 11:00 |
Posti | 50 |
Disponibili | 38 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Imprese associate Confimi Apindustria Vicenza | €110,00 | 38 |
Imprese NON associate Confimi Apindustria Vicenza | €150,00 | 38 |
Inizio evento | 26-09-2025 9:00 |
Termine evento | 26-09-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 25-09-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 11 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €80,00 | 11 |
Quota imprese non associate | €100,00 | 11 |
Inizio evento | 26-09-2025 9:00 |
Termine evento | 03-10-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 25-09-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 9 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €150,00 | 9 |
Quota imprese non associate | €200,00 | 9 |

Una giornata formativa per orientarsi tra norme, procedure e strumenti per l’accreditamento nel settore ortopedico-sanitario.
Inizio evento | 04-10-2025 9:00 |
Termine evento | 04-10-2025 17:15 |
Chiusura iscrizioni | 03-10-2025 |
Posti | 50 |
Disponibili | 46 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Confimi Sanità sconto applicato al secondo partecipante della stessa azienda |
€150,00 | 46 |
Quota imprese non associate sconto applicato al secondo partecipante della stessa azienda |
€300,00 | 46 |

Accrescere e sviluppare le capacità individuali e le competenze professionali per gestire in modo proficuo le relazioni pubbliche.
Inizio evento | 08-10-2025 14:00 |
Termine evento | 08-10-2025 18:00 |
Chiusura iscrizioni | 07-10-2025 16:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 7 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza | €290,00 | 7 |
Quota imprese non associate Apindustria Confimi Vicenza | €350,00 | 7 |
Inizio evento | 15-10-2025 8:30 |
Termine evento | 15-10-2025 12:30 |
Chiusura iscrizioni | 14-10-2025 12:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 13 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €85,00 | 13 |
Quota imprese non associate | €100,00 | 13 |