Inizio evento | 11-12-2024 8:30 |
Termine evento | 11-12-2024 12:30 |
Chiusura iscrizioni | 10-12-2024 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 11 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €80,00 | 11 |
Quota imprese non associate | €100,00 | 11 |
Inizio evento | 11-12-2024 8:30 |
Termine evento | 11-12-2024 15:30 |
Chiusura iscrizioni | 10-12-2024 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 11 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €120,00 | 11 |
Quota imprese non associate | €140,00 | 11 |
Inizio evento | 17-12-2024 8:30 |
Termine evento | 17-12-2024 15:30 |
Chiusura iscrizioni | 16-12-2024 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 14 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €125,00 | 14 |
Quota imprese non associate | €145,00 | 14 |
Inizio evento | 23-01-2025 9:00 |
Termine evento | 23-01-2025 12:00 |
Chiusura iscrizioni | 22-01-2025 16:00 |
Posti | 20 |
Disponibili | 14 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Imprese associate Confimi Apindustria Vicenza | €110,00 | 14 |
Imprese NON associate Confimi Apindustria Vicenza | €150,00 | 14 |
Inizio evento | 30-01-2025 9:00 |
Termine evento | 06-03-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 29-01-2025 12:30 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €550,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €670,00 | 15 |
Inizio evento | 13-02-2025 9:00 |
Termine evento | 13-02-2025 12:00 |
Chiusura iscrizioni | 12-02-2025 16:00 |
Posti | 20 |
Disponibili | 17 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Imprese associate Confimi Apindustria Vicenza | €110,00 | 17 |
Imprese NON associate Confimi Apindustria Vicenza | €150,00 | 17 |
Inizio evento | 13-03-2025 9:00 |
Termine evento | 13-03-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 12-03-2025 16:00 |
Posti | 20 |
Disponibili | 20 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Imprese associate Confimi Apindustria Vicenza | €140,00 | 20 |
Imprese NON associate Confimi Apindustria Vicenza | €190,00 | 20 |