Inizio evento | 24-09-2025 8:30 |
Termine evento | 24-09-2025 12:30 |
Chiusura iscrizioni | 23-09-2025 16:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 11 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €110,00 | 11 |
Quota imprese non associate | €150,00 | 11 |
Inizio evento | 24-09-2025 8:30 |
Termine evento | 01-10-2025 12:30 |
Chiusura iscrizioni | 23-09-2025 16:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €200,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €250,00 | 15 |
Inizio evento | 24-09-2025 9:00 |
Termine evento | 24-09-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 03-09-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 14 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €60,00 | 14 |
Quota imprese non associate | €80,00 | 14 |

Verranno fornite le nozioni tecniche di base per la corretta gestione dei rifiuti speciali in relazione all’entrata in vigore del R.E.N.T.Ri
Inizio evento | 25-09-2025 9:00 |
Termine evento | 25-09-2025 12:00 |
Chiusura iscrizioni | 24-09-2025 11:00 |
Posti | 50 |
Disponibili | 50 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Imprese associate Confimi Apindustria Vicenza | €110,00 | 50 |
Imprese NON associate Confimi Apindustria Vicenza | €150,00 | 50 |
Inizio evento | 26-09-2025 9:00 |
Termine evento | 26-09-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 25-09-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 14 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €80,00 | 14 |
Quota imprese non associate | €100,00 | 14 |
Inizio evento | 26-09-2025 9:00 |
Termine evento | 03-10-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 25-09-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €150,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €200,00 | 15 |

Una giornata formativa per orientarsi tra norme, procedure e strumenti per l’accreditamento nel settore ortopedico-sanitario.
Inizio evento | 04-10-2025 9:00 |
Termine evento | 04-10-2025 17:15 |
Chiusura iscrizioni | 03-10-2025 |
Posti | 80 |
Disponibili | 80 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Confimi Sanità sconto applicato al secondo partecipante della stessa azienda |
€150,00 | 80 |
Quota imprese non associate sconto applicato al secondo partecipante della stessa azienda |
€300,00 | 80 |

Accrescere e sviluppare le capacità individuali e le competenze professionali per gestire in modo proficuo le relazioni pubbliche.
Inizio evento | 08-10-2025 14:00 |
Termine evento | 08-10-2025 18:00 |
Chiusura iscrizioni | 07-10-2025 16:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 14 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza | €290,00 | 14 |
Quota imprese non associate Apindustria Confimi Vicenza | €350,00 | 14 |
Inizio evento | 15-10-2025 8:30 |
Termine evento | 15-10-2025 12:30 |
Chiusura iscrizioni | 14-10-2025 12:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 13 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €85,00 | 13 |
Quota imprese non associate | €100,00 | 13 |
Inizio evento | 27-10-2025 8:30 |
Termine evento | 03-11-2025 17:30 |
Chiusura iscrizioni | 26-10-2025 12:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota Aziende associate | €290,00 | 15 |
Quota Aziende non associate | €330,00 | 15 |