L'efficienza energetica all'opera | Riduci i costi e l'impatto ambientale della tua azienda
Il percorso si sviluppa in 2 moduli distinti che possono essere fruibili singolarmente
| Inizio evento | 12-11-2026 9:00 - 13:00 |
| Chiusura iscrizioni | 10-11-2026 12:30 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Online Zoom |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza | €180,00 | 15 |
| Quota imprese non associate Apindustria Confimi Vicenza | €230,00 | 15 |
| Inizio evento | 19-11-2026 9:00 - 13:00 |
| Chiusura iscrizioni | 17-11-2026 12:30 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Online Zoom |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza | €180,00 | 15 |
| Quota imprese non associate Apindustria Confimi Vicenza | €230,00 | 15 |
