| Inizio evento | 13-02-2026 8:30 |
| Termine evento | 13-02-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 11-02-2026 16:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 14 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €110,00 | 14 |
| Quota imprese non associate | €150,00 | 14 |
Questo corso intensivo di 24 ore copre l’intero ciclo di vita della Business Intelligence, dall’acquisizione e trasformazione dei dati tramite Power Query, alla modellazione del dato, fino alla creazione di report e dashboard interattivi in Power BI Desktop.
| Inizio evento | 19-02-2026 9:00 |
| Termine evento | 26-03-2026 13:00 |
| Chiusura iscrizioni | 16-02-2026 17:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza | €580,00 | 15 |
| Quota imprese non associate Apindustria Confimi Vicenza | €700,00 | 15 |
| Inizio evento | 02-03-2026 14:00 |
| Termine evento | 02-03-2026 18:00 |
| Chiusura iscrizioni | 27-02-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €60,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €80,00 | 15 |
| Inizio evento | 04-03-2026 8:30 |
| Termine evento | 25-03-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 02-03-2026 17:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €230,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €250,00 | 15 |
| Inizio evento | 04-03-2026 8:30 |
| Termine evento | 25-03-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 02-03-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 14 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €180,00 | 14 |
| Quota imprese non associate | €200,00 | 14 |
| Inizio evento | 04-03-2026 14:00 |
| Termine evento | 11-03-2026 18:00 |
| Chiusura iscrizioni | 02-03-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €150,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €200,00 | 15 |
| Inizio evento | 04-03-2026 14:00 |
| Termine evento | 04-03-2026 18:00 |
| Chiusura iscrizioni | 02-03-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €80,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €100,00 | 15 |
Il corso esperienziale per capire e implementare un vero sistema a kanban all’interno di un processo produttivo reale. Una giornata immersiva, pratica e trasformativa, nella nostra fabbrica-laboratorio in scala 1:1 dove il cambiamento si tocca con mano.
| Inizio evento | 10-03-2026 9:00 |
| Termine evento | 10-03-2026 18:00 |
| Chiusura iscrizioni | 05-03-2026 12:00 |
| Posti | 5 |
| Disponibili | 5 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota DEDICATA alle aziende associate Apindustria Confimi Vicenza | €382,50 | 5 |
| Inizio evento | 09-04-2026 8:30 |
| Termine evento | 09-04-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 07-04-2026 16:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €110,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €150,00 | 15 |
| Inizio evento | 09-04-2026 8:30 |
| Termine evento | 16-04-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 07-04-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €200,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €250,00 | 15 |