Inizio evento | 27-10-2025 9:00 |
Termine evento | 27-10-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 26-10-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €60,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €80,00 | 15 |
Inizio evento | 29-10-2025 8:30 |
Termine evento | 29-10-2025 12:30 |
Chiusura iscrizioni | 28-10-2025 17:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 13 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €80,00 | 13 |
Quota imprese non associate | €100,00 | 13 |
Inizio evento | 29-10-2025 8:30 |
Termine evento | 29-10-2025 15:30 |
Chiusura iscrizioni | 28-10-2025 17:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €120,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €140,00 | 15 |
Inizio evento | 29-10-2025 9:00 |
Termine evento | 29-10-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 28-10-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €80,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €100,00 | 15 |
Inizio evento | 29-10-2025 9:00 |
Termine evento | 05-11-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 28-10-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €150,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €200,00 | 15 |
Inizio evento | 05-11-2025 8:30 |
Termine evento | 26-11-2025 12:30 |
Chiusura iscrizioni | 04-11-2025 17:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €230,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €250,00 | 15 |
Inizio evento | 05-11-2025 8:30 |
Termine evento | 26-11-2025 12:30 |
Chiusura iscrizioni | 04-11-2025 17:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €180,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €200,00 | 15 |
Inizio evento | 27-11-2025 8:30 |
Termine evento | 04-12-2025 12:30 |
Chiusura iscrizioni | 26-11-2025 16:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €200,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €250,00 | 15 |
Inizio evento | 27-11-2025 8:30 |
Termine evento | 27-11-2025 12:30 |
Chiusura iscrizioni | 26-11-2025 16:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €110,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €150,00 | 15 |
Inizio evento | 01-12-2025 9:00 |
Termine evento | 01-12-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 30-11-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €60,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €80,00 | 15 |