| Inizio evento | 01-12-2025 9:00 |
| Termine evento | 01-12-2025 13:00 |
| Chiusura iscrizioni | 30-11-2025 11:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 10 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €60,00 | 10 |
| Quota imprese non associate | €80,00 | 10 |
| Inizio evento | 04-12-2025 9:00 |
| Termine evento | 04-12-2025 13:00 |
| Chiusura iscrizioni | 03-12-2025 11:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 11 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €80,00 | 11 |
| Quota imprese non associate | €100,00 | 11 |
| Inizio evento | 04-12-2025 9:00 |
| Termine evento | 12-12-2025 13:00 |
| Chiusura iscrizioni | 03-12-2025 11:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 11 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €150,00 | 11 |
| Quota imprese non associate | €200,00 | 11 |
| Inizio evento | 05-12-2025 8:30 |
| Termine evento | 05-12-2025 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 04-12-2025 16:00 |
| Posti | 20 |
| Disponibili | 18 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza | €100,00 | 18 |
| Quota imprese non associate | €115,00 | 18 |
| Inizio evento | 17-12-2025 8:30 |
| Termine evento | 17-12-2025 15:30 |
| Chiusura iscrizioni | 16-12-2025 17:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 12 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €120,00 | 12 |
| Quota imprese non associate | €140,00 | 12 |
| Inizio evento | 17-12-2025 8:30 |
| Termine evento | 17-12-2025 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 16-12-2025 17:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €80,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €100,00 | 15 |
| Inizio evento | 18-12-2025 9:00 |
| Termine evento | 18-12-2025 16:00 |
| Chiusura iscrizioni | 16-12-2025 12:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 11 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €100,00 | 11 |
| Quota imprese non associate | €120,00 | 11 |
Una giornata formativa per orientarsi tra norme, procedure e strumenti per l’accreditamento nel settore ortopedico-sanitario.
| Inizio evento | 24-01-2026 9:00 |
| Termine evento | 24-01-2026 17:15 |
| Chiusura iscrizioni | 16-01-2026 |
| Posti | 40 |
| Disponibili | 39 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
|
Quota imprese associate Confimi Sanità sconto applicato al secondo partecipante della stessa azienda |
€150,00 | 39 |
|
Quota imprese non associate sconto applicato al secondo partecipante della stessa azienda |
€300,00 | 39 |
Il corso esperienziale per capire e implementare un vero sistema a kanban all’interno di un processo produttivo reale. Una giornata immersiva, pratica e trasformativa, nella nostra fabbrica-laboratorio in scala 1:1 dove il cambiamento si tocca con mano.
| Inizio evento | 10-03-2026 9:00 |
| Termine evento | 10-03-2026 18:00 |
| Chiusura iscrizioni | 05-03-2026 12:00 |
| Posti | 5 |
| Disponibili | 5 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota DEDICATA alle aziende associate Apindustria Confimi Vicenza | €382,50 | 5 |