| Inizio evento | 10-11-2025 8:30 |
| Termine evento | 10-11-2025 15:30 |
| Chiusura iscrizioni | 09-11-2025 12:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €100,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €120,00 | 15 |
Il corso affronta in modo approfondito l’analisi e la gestione del rischio nelle macchine, secondo le principali norme tecniche europee in modo da garantire sicurezza, conformità e affidabilità nei processi produttivi.
| Inizio evento | 13-11-2025 8:30 |
| Termine evento | 13-11-2025 17:00 |
| Chiusura iscrizioni | 12-11-2025 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
|
Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza sconto del 10% per il secondo partecipante |
€285,00 | 15 |
|
Quota imprese non associate Apindustria Confimi Vicenza sconto del 10% per il secondo partecipante |
€310,00 | 15 |
Il corso approfondisce i requisiti della norma CEI EN 60204-1:2018 per la sicurezza degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, in conformità alle direttive europee.
| Inizio evento | 20-11-2025 8:30 |
| Termine evento | 20-11-2025 17:00 |
| Chiusura iscrizioni | 19-11-2025 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 14 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
|
Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza sconto del 10% per il secondo partecipante |
€285,00 | 14 |
|
Quota imprese non associate Apindustria Confimi Vicenza sconto del 10% per il secondo partecipante |
€310,00 | 14 |
| Inizio evento | 21-11-2025 9:00 |
| Termine evento | 12-12-2025 17:30 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Imprese associate Confimi Apindustria Vicenza | €760,00 | 15 |
| Imprese NON associate Confimi Apindustria Vicenza | €915,00 | 15 |
| Inizio evento | 27-11-2025 8:30 |
| Termine evento | 27-11-2025 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 26-11-2025 16:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 10 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €110,00 | 10 |
| Quota imprese non associate | €150,00 | 10 |
| Inizio evento | 27-11-2025 8:30 |
| Termine evento | 04-12-2025 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 26-11-2025 16:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 13 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €200,00 | 13 |
| Quota imprese non associate | €250,00 | 13 |
Il commercio tra UE e Islanda, Svizzera (incluso Liechtenstein), Norvegia, Isole Faroe, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Turchia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo, Republica di Moldavia, Georgia, Ucraina
| Inizio evento | 27-11-2025 9:00 |
| Termine evento | 27-11-2025 12:00 |
| Chiusura iscrizioni | 26-11-2025 17:00 |
| Posti | 20 |
| Disponibili | 19 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza | €110,00 | 19 |
| Quota imprese NON associate Apindustria Confimi Vicenza | €150,00 | 19 |
| Inizio evento | 01-12-2025 9:00 |
| Termine evento | 01-12-2025 13:00 |
| Chiusura iscrizioni | 30-11-2025 11:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 10 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €60,00 | 10 |
| Quota imprese non associate | €80,00 | 10 |