Consueto evento di fine estate si farà il punto sulle ultime novità normative, giurisprudenziali e di prassi, in particolare su quelle di maggiore interesse per le imprese.
| Inizio evento | 28-09-2026 14:00 - 17:45 |
| Chiusura iscrizioni | 27-09-2026 16:00 |
| Posti | 50 |
| Disponibili | 28 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB - oppure online |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
|
Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza Gratuito per le aziende associate Apindustria Confimi Vicenza |
€0,00 | 28 |
| Quota imprese non associate Apindustria Confimi Vicenza | €120,00 | 28 |
Il corso, rivolto a chi ha già maturato una conoscenza di base in materia di paghe e contributi, mira ad approfondire alcuni tra i più importanti istituti ed adempimenti legati all’amministrazione del personale.
| Inizio evento | 06-10-2026 9:00 |
| Termine evento | 26-10-2026 18:00 |
| Chiusura iscrizioni | 04-10-2026 16:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza | €590,00 | 15 |
| Quota imprese non associate Apindustria Confimi Vicenza | €685,00 | 15 |
Il corso esperienziale che ti permette di vivere i principi dell’auto-organizzazione applicati ai diversi reparti di un’organizzazione. Una giornata immersiva, pratica e trasformativa, nella nostra fabbrica-laboratorio in scala 1:1 dove il cambiamento si tocca con mano.
| Inizio evento | 06-10-2026 9:00 - 18:00 |
| Chiusura iscrizioni | 04-10-2026 12:00 |
| Posti | 5 |
| Disponibili | 4 |
| Luogo | Sintesia S.r.l. |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota DEDICATA alle aziende associate Apindustria Confimi Vicenza | €382,50 | 4 |
| Inizio evento | 07-10-2026 8:30 |
| Termine evento | 28-10-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 05-10-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 13 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €230,00 | 13 |
| Quota imprese non associate | €250,00 | 13 |
| Inizio evento | 07-10-2026 8:30 |
| Termine evento | 28-10-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 05-10-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 12 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €180,00 | 12 |
| Quota imprese non associate | €200,00 | 12 |
Il corso esperienziale per capire e implementare un vero sistema a kanban all’interno di un processo produttivo reale. Una giornata immersiva, pratica e trasformativa, nella nostra fabbrica-laboratorio in scala 1:1 dove il cambiamento si tocca con mano.
| Inizio evento | 20-10-2026 9:00 - 18:00 |
| Chiusura iscrizioni | 19-10-2026 12:00 |
| Posti | 5 |
| Disponibili | 5 |
| Luogo | Sintesia S.r.l. |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota DEDICATA alle aziende associate Apindustria Confimi Vicenza | €382,50 | 5 |
Questo corso intensivo di 24 ore copre l’intero ciclo di vita della Business Intelligence, dall’acquisizione e trasformazione dei dati tramite Power Query, alla modellazione del dato, fino alla creazione di report e dashboard interattivi in Power BI Desktop.
| Inizio evento | 29-10-2026 9:00 |
| Termine evento | 03-12-2026 13:00 |
| Chiusura iscrizioni | 28-10-2026 17:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza | €580,00 | 15 |
| Quota imprese non associate Apindustria Confimi Vicenza | €700,00 | 15 |
Il corso esperienziale che ti permette di vivere i principi dell’auto-organizzazione applicati ai diversi reparti di un’organizzazione. Una giornata immersiva, pratica e trasformativa, nella nostra fabbrica-laboratorio in scala 1:1 dove il cambiamento si tocca con mano.
| Inizio evento | 10-11-2026 9:00 - 18:00 |
| Chiusura iscrizioni | 08-11-2026 12:00 |
| Posti | 5 |
| Disponibili | 5 |
| Luogo | Sintesia S.r.l. |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota DEDICATA alle aziende associate Apindustria Confimi Vicenza | €382,50 | 5 |
Nel corso vengono fornite indicazioni concrete ed operative per la formulazione di obiettivi economici nella propria impresa
| Inizio evento | 19-11-2026 9:00 |
| Termine evento | 26-11-2026 17:30 |
| Chiusura iscrizioni | 24-11-2026 12:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza | €420,00 | 15 |
| Imprese NON associate Apindustria Confimi Vicenza | €505,00 | 15 |
| Inizio evento | 27-11-2026 8:30 |
| Termine evento | 04-12-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 25-11-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €200,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €250,00 | 15 |
