Il corso esperienziale per capire e implementare un vero sistema a kanban all’interno di un processo produttivo reale. Una giornata immersiva, pratica e trasformativa, nella nostra fabbrica-laboratorio in scala 1:1 dove il cambiamento si tocca con mano.
| Inizio evento | 12-05-2026 9:00 |
| Termine evento | 12-05-2026 18:00 |
| Chiusura iscrizioni | 09-05-2026 12:00 |
| Posti | 5 |
| Disponibili | 5 |
| Luogo | Sintesia S.r.l. |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota DEDICATA alle aziende associate Apindustria Confimi Vicenza | €382,50 | 5 |
| Inizio evento | 26-05-2026 9:00 |
| Termine evento | 26-05-2026 12:00 |
| Chiusura iscrizioni | 24-05-2026 12:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Online Zoom |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza | €110,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €150,00 | 15 |
Controllo di gestione.
Il corso ha come obbiettivo fornire strumenti concreti per importare, riclassificare, elaborare ed analizzare i propri dati di bilancio tramite i fogli di calcolo
| Inizio evento | 05-06-2026 9:00 |
| Termine evento | 12-06-2026 17:30 |
| Chiusura iscrizioni | 03-06-2026 12:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza | €420,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €505,00 | 15 |
“Il Procurement è il cuore della Supply Chain!”
L'obiettivo è aggiornare la Funzione Acquisti per migliorare la sua efficienza ed efficacia nei confronti del mercato della fornitura e verso i “clienti interni” dell’azienda.
| Inizio evento | 16-06-2026 9:00 |
| Termine evento | 14-07-2026 17:30 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 14 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Imprese associate Confimi Apindustria Vicenza | €760,00 | 14 |
| Imprese NON associate Confimi Apindustria Vicenza | €915,00 | 14 |
| Inizio evento | 19-06-2026 8:30 |
| Termine evento | 26-06-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 17-06-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €200,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €250,00 | 15 |
| Inizio evento | 19-06-2026 8:30 |
| Termine evento | 19-06-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 17-06-2026 16:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €110,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €150,00 | 15 |
| Inizio evento | 24-09-2026 8:30 |
| Termine evento | 01-10-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 22-09-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €200,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €250,00 | 15 |
| Inizio evento | 24-09-2026 8:30 |
| Termine evento | 24-09-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 22-09-2026 16:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €110,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €150,00 | 15 |
Nel corso vengono fornite indicazioni concrete ed operative per la formulazione di obiettivi economici nella propria impresa
| Inizio evento | 15-10-2026 9:00 |
| Termine evento | 22-10-2026 17:30 |
| Chiusura iscrizioni | 13-10-2026 12:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza (gratuito) | €420,00 | 15 |
| Imprese NON associate Apindustria Confimi Vicenza | €505,00 | 15 |
| Inizio evento | 27-11-2026 8:30 |
| Termine evento | 04-12-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 25-11-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €200,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €250,00 | 15 |
