Inizio evento | 04-12-2025 9:00 |
Termine evento | 12-12-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 03-12-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €150,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €200,00 | 15 |
Inizio evento | 04-12-2025 9:00 |
Termine evento | 04-12-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 03-12-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €80,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €100,00 | 15 |
Inizio evento | 17-12-2025 8:30 |
Termine evento | 17-12-2025 15:30 |
Chiusura iscrizioni | 16-12-2025 17:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €120,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €140,00 | 15 |
Inizio evento | 17-12-2025 8:30 |
Termine evento | 17-12-2025 12:30 |
Chiusura iscrizioni | 16-12-2025 17:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €80,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €100,00 | 15 |