| Inizio evento | 19-09-2026 8:30 |
| Termine evento | 19-09-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 17-09-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €90,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €125,00 | 15 |
| Inizio evento | 19-09-2026 8:30 |
| Termine evento | 19-09-2026 13:30 |
| Chiusura iscrizioni | 11-09-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 12 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €100,00 | 12 |
| Quota imprese non associate | €120,00 | 12 |
| Inizio evento | 19-09-2026 11:00 |
| Termine evento | 19-09-2026 13:00 |
| Chiusura iscrizioni | 11-09-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 14 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €45,00 | 14 |
| Quota imprese non associate | €65,00 | 14 |
| Inizio evento | 23-09-2026 8:30 |
| Termine evento | 23-09-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 21-09-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €80,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €100,00 | 15 |
| Inizio evento | 23-09-2026 8:30 |
| Termine evento | 23-09-2026 15:30 |
| Chiusura iscrizioni | 21-09-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €120,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €140,00 | 15 |
| Inizio evento | 24-09-2026 8:30 |
| Termine evento | 01-10-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 22-09-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €200,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €250,00 | 15 |
| Inizio evento | 24-09-2026 8:30 |
| Termine evento | 24-09-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 22-09-2026 16:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €110,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €150,00 | 15 |
Nel corso vengono fornite indicazioni concrete ed operative per la formulazione di obiettivi economici nella propria impresa
| Inizio evento | 15-10-2026 9:00 |
| Termine evento | 22-10-2026 17:30 |
| Chiusura iscrizioni | 13-10-2026 12:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi Vicenza (gratuito) | €420,00 | 15 |
| Imprese NON associate Apindustria Confimi Vicenza | €505,00 | 15 |
| Inizio evento | 27-11-2026 8:30 |
| Termine evento | 27-11-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 25-11-2026 16:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €110,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €150,00 | 15 |
| Inizio evento | 27-11-2026 8:30 |
| Termine evento | 04-12-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 25-11-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €200,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €250,00 | 15 |
