| Inizio evento | 10-04-2026 8:30 |
| Termine evento | 10-04-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 08-04-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €85,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €100,00 | 15 |
| Inizio evento | 28-04-2026 8:30 |
| Termine evento | 05-05-2026 17:00 |
| Chiusura iscrizioni | 27-04-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 12 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota Aziende associate | €290,00 | 12 |
| Quota Aziende non associate | €330,00 | 12 |
“Il Procurement è il cuore della Supply Chain!”
L'obiettivo è aggiornare la Funzione Acquisti per migliorare la sua efficienza ed efficacia nei confronti del mercato della fornitura e verso i “clienti interni” dell’azienda.
| Inizio evento | 16-06-2026 9:00 |
| Termine evento | 14-07-2026 17:30 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 14 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Imprese associate Confimi Apindustria Vicenza | €760,00 | 14 |
| Imprese NON associate Confimi Apindustria Vicenza | €915,00 | 14 |
| Inizio evento | 19-06-2026 8:30 |
| Termine evento | 19-06-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 17-06-2026 16:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €110,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €150,00 | 15 |
| Inizio evento | 19-06-2026 8:30 |
| Termine evento | 26-06-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 17-06-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €200,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €250,00 | 15 |