Antincendio
| Inizio evento | 11-09-2026 8:30 |
| Termine evento | 19-09-2026 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 09-09-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €190,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €230,00 | 15 |
| Inizio evento | 19-09-2026 8:30 - 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 17-09-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 15 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €90,00 | 15 |
| Quota imprese non associate | €125,00 | 15 |
| Inizio evento | 19-09-2026 8:30 - 13:30 |
| Chiusura iscrizioni | 11-09-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 12 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €100,00 | 12 |
| Quota imprese non associate | €120,00 | 12 |
| Inizio evento | 19-09-2026 11:00 - 13:00 |
| Chiusura iscrizioni | 11-09-2026 10:00 |
| Posti | 15 |
| Disponibili | 12 |
| Luogo | Sede Centro Api Servizi srl SB |
Informazioni Ticket
| Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
|---|---|---|
| Quota imprese associate Apindustria Confimi | €45,00 | 12 |
| Quota imprese non associate | €65,00 | 12 |
