Formazione per lavoratori
Inizio evento | 24-09-2025 9:00 |
Termine evento | 24-09-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 03-09-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 14 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €60,00 | 14 |
Quota imprese non associate | €80,00 | 14 |
Inizio evento | 26-09-2025 9:00 |
Termine evento | 03-10-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 25-09-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €150,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €200,00 | 15 |
Inizio evento | 26-09-2025 9:00 |
Termine evento | 26-09-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 25-09-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 14 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €80,00 | 14 |
Quota imprese non associate | €100,00 | 14 |
Inizio evento | 27-10-2025 9:00 |
Termine evento | 27-10-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 26-10-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €60,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €80,00 | 15 |
Inizio evento | 29-10-2025 9:00 |
Termine evento | 05-11-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 28-10-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €150,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €200,00 | 15 |
Inizio evento | 29-10-2025 9:00 |
Termine evento | 29-10-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 28-10-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €80,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €100,00 | 15 |
Inizio evento | 01-12-2025 9:00 |
Termine evento | 01-12-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 30-11-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €60,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €80,00 | 15 |
Inizio evento | 04-12-2025 9:00 |
Termine evento | 12-12-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 03-12-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €150,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €200,00 | 15 |
Inizio evento | 04-12-2025 9:00 |
Termine evento | 04-12-2025 13:00 |
Chiusura iscrizioni | 03-12-2025 11:00 |
Posti | 15 |
Disponibili | 15 |
Informazioni Ticket
Tipo di Ticket | Costo | Disponibili |
---|---|---|
Quota imprese associate Apindustria Confimi | €80,00 | 15 |
Quota imprese non associate | €100,00 | 15 |